Статистика обращений: сайт ИПМ им. М.В.Келдыша РАНПрограмма стартовала в вт. 9 июн 2026 11:24.
Анализ обращений к серверу с вт. 9 июн 2026 00:05 по вт. 9 июн 2026 11:23 (0,47 дней).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по времени суток | Статистика по хостам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Этот отчет содержит всю доступную информацию.
Успешных обращений: 11 861
Успешных обращений к страницам: 4 435
Неуспешных запросов: 3 596
Количество обслуженных хостов: 4 402
Нежелательных записей в логфайле: 1 131
Данных передано: 6,08 гигабайт
Среднее кол. переданных данных в день: 12,91 гигабайт
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по времени суток | Статистика по хостам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Отчет об активности в течение каждого часа дня, суммированной по всем дням, представленным в отчете.
Каждый символ (
) отображает 20 обращений к страницам или около этого.
| час | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| 0 | 802 | 285 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 986 | 434 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 1028 | 397 | ![]() ![]() |
| 3 | 880 | 305 | ![]() |
| 4 | 659 | 279 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1647 | 400 | ![]() ![]() |
| 6 | 927 | 353 | ![]() ![]() |
| 7 | 915 | 400 | ![]() ![]() |
| 8 | 861 | 391 | ![]() ![]() |
| 9 | 1102 | 401 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1394 | 477 | ![]() ![]() |
| 11 | 660 | 313 | ![]() |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по времени суток | Статистика по хостам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Этот отчет показывает список машин, с которых были затребованы файлы.
Показано первые 50 хостов - по количеству обращений, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | хост |
|---|---|---|
| 378 | 0,05% | ::1 |
| 354 | 1,34% | 66.249.79.204 |
| 212 | 5,52% | 66.249.79.128 |
| 185 | 95.154.76.13 | |
| 154 | 1,34% | 216.244.66.200 |
| 151 | 2,25% | 66.249.79.129 |
| 139 | 0,51% | 66.249.79.205 |
| 133 | 0,01% | 37.27.108.168 |
| 117 | 0,01% | 31.173.85.104 |
| 112 | 2,83% | 66.249.79.130 |
| 103 | 0,03% | 195.82.141.9 |
| 102 | 0,24% | 84.237.85.67 |
| 85 | 0,16% | 194.226.57.81 |
| 78 | 0,26% | 66.249.79.206 |
| 73 | 0,03% | 5.45.207.36 |
| 70 | 0,02% | 46.8.146.166 |
| 69 | 0,02% | 128.71.84.30 |
| 68 | 0,02% | 91.217.194.32 |
| 67 | 0,04% | 185.177.72.10 |
| 66 | 194.226.59.193 | |
| 66 | 185.170.54.48 | |
| 64 | 94.25.168.24 | |
| 59 | 5.45.207.45 | |
| 56 | 141.5.46.6 | |
| 56 | 0,04% | 5.129.72.245 |
| 55 | 3.236.217.30 | |
| 55 | 193.232.3.35 | |
| 54 | 133.243.18.20 | |
| 54 | 195.20.29.78 | |
| 54 | 188.19.255.65 | |
| 54 | 5.11.81.40 | |
| 54 | 195.209.96.121 | |
| 54 | 0,01% | 194.226.57.78 |
| 54 | 163.114.133.3 | |
| 54 | 194.226.57.162 | |
| 54 | 121.31.81.238 | |
| 54 | 223.247.68.158 | |
| 54 | 95.72.172.50 | |
| 54 | 136.116.160.228 | |
| 53 | 0,03% | 5.45.207.40 |
| 53 | 0,03% | 146.70.111.34 |
| 52 | 0,07% | 5.45.207.35 |
| 47 | 0,51% | 54.81.199.30 |
| 45 | 0,08% | 3.208.171.167 |
| 43 | 5.255.253.34 | |
| 37 | 0,03% | 122.192.32.175 |
| 34 | 0,25% | 52.71.170.250 |
| 33 | 0,04% | 124.243.149.139 |
| 32 | 0,68% | 18.206.82.65 |
| 32 | 62.113.113.43 | |
| 7625 | 83,49% | [не распознано: 4 352 хостов] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по времени суток | Статистика по хостам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Этот отчет показывает сервера, с которых люди зашли на наш сайт.
Показано первые 30 ссылающихся сайтов - по количеству обращений, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | сайт |
|---|---|
| 2549 | https://keldysh.ru/ |
| 1164 | https://www.keldysh.ru/ |
| 277 | http://www.keldysh.ru/ |
| 163 | https://www.google.com/ |
| 142 | http://keldysh.ru/ |
| 132 | https://n217.keldysh.ru/ |
| 101 | https://alive.keldysh.ru/ |
| 97 | https://pat.keldysh.ru/ |
| 75 | https://library.keldysh.ru/ |
| 62 | https://yandex.ru/ |
| 22 | https://195.209.147.217/ |
| 16 | http://195.209.147.217/ |
| 13 | https://m.baidu.com/ |
| 13 | https://ya.ru/ |
| 11 | https://dailyseolinks.com/ |
| 7 | http://pat.keldysh.ru/ |
| 5 | https://scholar.google.com/ |
| 4 | https://doi.org/ |
| 3 | https://pech.pro/ |
| 3 | https://sibuter.clan.su/ |
| 3 | https://ru.wikipedia.org/ |
| 3 | https://mobcash.org/ |
| 3 | https://telegra.ph/ |
| 2 | https://www.mathnet.ru/ |
| 2 | http://m.baidu.com/ |
| 2 | http://papasearch.net/ |
| 2 | https://www.bing.com/ |
| 2 | https://exaly.com/ |
| 2 | https://yandex.by/ |
| 2 | https://www.researchgate.net/ |
| 23 | [не распознано: 21 сайтов] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по времени суток | Статистика по хостам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Этот отчет показывает каталоги, из которых были затребованы файлы.
Список директорий на которые приходиться, как минимум 0,1% запроса, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | директория |
|---|---|---|
| 5433 | 29,13% | /papers/ |
| 1365 | 0,07% | /pic/ |
| 548 | 0,27% | [корневой каталог] |
| 490 | 1,33% | /pages/ |
| 402 | 34,12% | /council/ |
| 377 | 0,04% | /style/ |
| 293 | 0,17% | /comma/ |
| 264 | 0,56% | /memory/ |
| 248 | 5,82% | /~roman/ |
| 207 | 0,17% | /gorbunov/ |
| 184 | 0,47% | /events/ |
| 172 | 3,13% | /abrau/ |
| 161 | 0,11% | /scripts/ |
| 139 | /css/ | |
| 123 | 0,03% | /jscript/ |
| 122 | 4,29% | /smallsat/ |
| 107 | 1,17% | /vacancy/ |
| 102 | 0,02% | /awstatscgi/ |
| 92 | 0,14% | /seminars/ |
| 88 | 3,35% | /future/ |
| 80 | 0,02% | /persons/ |
| 78 | 4,05% | /e-biblio/ |
| 68 | 0,28% | /math-center/ |
| 57 | 0,07% | /dvm/ |
| 53 | 1,58% | /postgraduate/ |
| 48 | 0,22% | /9/ |
| 44 | 0,01% | /departments/ |
| 42 | 0,76% | /section5/ |
| 35 | 0,22% | /dms/ |
| 33 | 0,01% | /mvk/ |
| 32 | 0,01% | /cgi/ |
| 29 | 0,50% | /ngpm/ |
| 28 | 0,33% | /kur/ |
| 26 | 1,07% | /corrupt/ |
| 23 | 0,03% | /MVKeldysh/ |
| 21 | 4,59% | /ceaa/ |
| 18 | 0,04% | /ckpmsot/ |
| 17 | 0,03% | /grants/ |
| 16 | /kiam-info/ | |
| 15 | /Research/ | |
| 13 | /minedu_prj/ | |
| 12 | /en/ | |
| 156 | 1,77% | [не распознано: 30 директорий] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по времени суток | Статистика по хостам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Этот отчет показывает список файлов на сайте.
Показано первые 150 файлов - по количеству обращений, отсортировано по количеству обращений.